意甲 · 新闻
文班亚马:即使4分钟不碰球,我也能用其他方式影响比赛
围绕乌迪内斯的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
拉赫蒂
洪卡
拉赫蒂
拉赫蒂
利雅得新月
费哈
吉达国民
利雅得青年
奥胡斯
奥胡斯
维堡
奥胡斯
科莫
维罗纳
热那亚
卡利亚里
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
图尔库国际 | 14 | 6 | 10 | 46 | 20 | 26 | 48 |
| 2 |
塞伊奈约基 | 13 | 6 | 11 | 44 | 34 | 10 | 45 |
| 3 |
赫尔辛基 | 12 | 7 | 11 | 39 | 29 | 10 | 43 |
| 4 |
科特卡 | 12 | 7 | 11 | 38 | 36 | 2 | 43 |
| 5 |
玛丽港 | 11 | 6 | 13 | 38 | 34 | 4 | 39 |
| 6 |
古比斯 | 10 | 6 | 14 | 43 | 24 | 19 | 36 |
| 7 |
洪卡 | 10 | 6 | 14 | 44 | 35 | 9 | 36 |
| 8 |
奥卢 | 9 | 7 | 14 | 28 | 36 | -8 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 哈卡 | 22球 | 40 |
| 2 | Theo Ivanov | 玛丽港 | 19球 | 31 |
| 3 | Aiden Yildiz | 拉赫蒂 | 16球 | 37 |
| 4 | Mateo Santos | 塞伊奈约基 | 14球 | 33 |
| 5 | Mateo Meyer | 赫尔辛基 | 12球 | 23 |
| 6 | Mason Santos | 古比斯 | 9球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rossi | 玛丽港 | 14次 | 37 |
| 2 | Ethan Diaz | 赫尔辛基 | 13次 | 23 |
| 3 | Lucas Lopez | 科特卡 | 11次 | 19 |
| 4 | Ethan Ivanov | 哈卡 | 10次 | 22 |
| 5 | Liam Santos | 奥卢 | 8次 | 18 |
| 6 | Yuri Garcia | 塞伊奈约基 | 7次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
川崎前锋 | 14 | 7 | 9 | 39 | 23 | 16 | 49 |
| 2 |
浦和红钻 | 13 | 6 | 11 | 38 | 25 | 13 | 45 |
| 3 |
东京FC | 12 | 7 | 11 | 42 | 29 | 13 | 43 |
| 4 |
横滨水手 | 12 | 7 | 11 | 45 | 34 | 11 | 43 |
| 5 |
名古屋鲸八 | 12 | 7 | 11 | 39 | 28 | 11 | 43 |
| 6 |
大阪樱花 | 12 | 6 | 12 | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 7 |
鹿岛鹿角 | 11 | 8 | 11 | 36 | 23 | 13 | 41 |
| 8 |
札幌冈萨多 | 11 | 8 | 11 | 40 | 30 | 10 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Costa | 鹿岛鹿角 | 26球 | 35 |
| 2 | Iker Khan | 横滨水手 | 25球 | 47 |
| 3 | Hugo Yildiz | 大阪樱花 | 23球 | 39 |
| 4 | Mateo Rossi | 川崎前锋 | 22球 | 30 |
| 5 | Hugo Silva | 广岛三箭 | 21球 | 28 |
| 6 | Aiden Diaz | 名古屋鲸八 | 18球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 名古屋鲸八 | 12次 | 17 |
| 2 | Liam Ibrahim | 浦和红钻 | 10次 | 24 |
| 3 | Ethan Rossi | 神户胜利船 | 8次 | 30 |
| 4 | Nico Rossi | 大阪钢巴 | 6次 | 28 |
| 5 | Theo Silva | 东京FC | 6次 | 13 |
| 6 | Aiden Meyer | 广岛三箭 | 3次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博卡青年 | 14 | 8 | 3 | 42 | 28 | 14 | 50 |
| 2 |
竞技 | 14 | 6 | 5 | 48 | 17 | 31 | 48 |
| 3 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 6 | 5 | 43 | 19 | 24 | 48 |
| 4 |
罗萨里奥中央 | 13 | 6 | 6 | 45 | 31 | 14 | 45 |
| 5 |
纽维尔老男孩 | 12 | 7 | 6 | 42 | 29 | 13 | 43 |
| 6 |
河床 | 11 | 6 | 8 | 33 | 21 | 12 | 39 |
| 7 |
圣洛伦索 | 11 | 4 | 10 | 39 | 24 | 15 | 37 |
| 8 |
飓风 | 9 | 6 | 10 | 32 | 20 | 12 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 河床 | 26球 | 35 |
| 2 | Mateo Rossi | 博卡青年 | 25球 | 46 |
| 3 | Lucas Meyer | 拉普拉塔大学生 | 24球 | 32 |
| 4 | Yuri Silva | 纽维尔老男孩 | 22球 | 34 |
| 5 | Nico Garcia | 竞技 | 20球 | 28 |
| 6 | Mateo Yildiz | 罗萨里奥中央 | 18球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 罗萨里奥中央 | 14次 | 20 |
| 2 | Nico Costa | 拉努斯 | 13次 | 24 |
| 3 | Nico Rossi | 拉普拉塔大学生 | 10次 | 34 |
| 4 | Mateo Zhang | 河床 | 7次 | 19 |
| 5 | Raul Moreira | 飓风 | 5次 | 13 |
| 6 | Leo Diaz | 纽维尔老男孩 | 4次 | 9 |
主胜 41% | 平局 11% | 客胜 48%
期待与你一起完善更多比分、赛程和赛果内容。
阿斯顿维拉
切尔西
埃弗顿
水晶宫
比利亚雷亚尔
赫塔菲
皇家贝蒂斯
塞尔塔
哈马比
马尔默
米亚尔比
AIK索尔纳
沙勒罗瓦
梅赫伦
圣吉罗斯联合
根特
海登海姆
汉堡
拜仁慕尼黑
波鸿
托卢卡
托卢卡
华雷斯
蓝十字
浦和红钻
横滨水手
柏太阳神
名古屋鲸八
洛杉矶FC
达拉斯FC
波特兰伐木者
近5场:弗拉门戈 1胜 / 平 2 / 巴伊亚 2胜
围绕乌迪内斯的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
站内已上线意甲相关专题,围绕维罗纳的比赛进展和赛后内容持续更新。